Acque pulite
#Gestori
Sono riportati i gestori dei servizi idrici operanti nei singoli comuni. In particolare per ogni comune sono presentati i gestori del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, della rete fognaria e della depurazione delle acque reflue urbane.
Attraverso il tasto "cerca" è possibile trovare facilmente i gestori presenti nel comune di interesse o scoprire quali sono i comuni gestiti da ogni singolo gestore.
E' possibile visualizzare i gestori dei servizi idrici anche nella mappa interattiva evidenziando il tematismo "Gestori - Comune [Istat 2012]".
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | GESTORI RETE DISTRIBUZIONE | GESTORI RETE FOGNARIA | GESTORI DEPURAZIONE |
---|---|---|---|---|
106015 | Sanluri | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
106016 | Sardara | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106017 | Segariu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
106018 | Serramanna | COMUNE DI SERRAMANNA | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
106019 | Serrenti | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
106020 | Setzu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106021 | Siddi | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106022 | Tuili | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106023 | Turri | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106024 | Ussaramanna | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106025 | Villacidro | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106026 | Villamar | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106027 | Villanovaforru | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
106028 | Villanovafranca | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107001 | Buggerru | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107002 | Calasetta | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107003 | Carbonia | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107004 | Carloforte | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107005 | Domusnovas | DOMUS ACQUA SRL | DOMUS ACQUA SRL | ABBANOA S.P.A. |
107006 | Fluminimaggiore | COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE | COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE | COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE |
107007 | Giba | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107008 | Gonnesa | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107009 | Iglesias | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107010 | Masainas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107011 | Musei | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107012 | Narcao | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107013 | Nuxis | COMUNE DI NUXIS | COMUNE DI NUXIS | COMUNE DI NUXIS |
107014 | Perdaxius | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107015 | Piscinas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107016 | Portoscuso | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107017 | San Giovanni Suergiu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107018 | Santadi | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107019 | Sant'Anna Arresi | COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI | COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI | COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI |
107020 | Sant'Antioco | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107021 | Tratalias | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107022 | Villamassargia | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
107023 | Villaperuccio | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
108001 | Agrate Brianza | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | IDRA SRL |
108002 | Aicurzio | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL |
108003 | Albiate | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108004 | Arcore | BRIANZACQUE SRL;METANO ARCORE | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108005 | Barlassina | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA |
108006 | Bellusco | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108007 | Bernareggio | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108008 | Besana in Brianza | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108009 | Biassono | BRIANZACQUE SRL;CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108010 | Bovisio-Masciago | BRIANZACQUE SRL | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA |
108011 | Briosco | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108012 | Brugherio | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA |
108013 | Burago di Molgora | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108014 | Camparada | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108015 | Carate Brianza | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108016 | Carnate | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | IDRA SRL |
108017 | Cavenago di Brianza | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108018 | Ceriano Laghetto | BRIANZACQUE SRL;CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | CAP HOLDING SPA |
108019 | Cesano Maderno | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | |
108020 | Cogliate | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | CAP HOLDING SPA |
108021 | Concorezzo | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108022 | Correzzana | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108023 | Desio | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108024 | Giussano | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108025 | Lazzate | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | CAP HOLDING SPA |
108026 | Lesmo | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108027 | Limbiate | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | CAP HOLDING SPA |
108028 | Lissone | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108029 | Macherio | BRIANZACQUE SRL;CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108030 | Meda | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | |
108031 | Mezzago | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL;IDRA SRL |
108032 | Misinto | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL;CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA |
108033 | Monza | ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. | ACSM-AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. | BRIANZACQUE SRL |
108034 | Muggiò | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108035 | Nova Milanese | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108036 | Ornago | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | IDRA SRL |
108037 | Renate | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108038 | Ronco Briantino | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108039 | Seregno | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108040 | Seveso | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | |
108041 | Sovico | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108042 | Sulbiate | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108043 | Triuggio | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108044 | Usmate Velate | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | IDRA SRL |
108045 | Varedo | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | CAP HOLDING SPA |
108046 | Vedano al Lambro | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108047 | Veduggio con Colzano | CAP HOLDING SPA | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108048 | Verano Brianza | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108049 | Villasanta | G6 RETE GAS S.P.A. | BRIANZACQUE SRL | BRIANZACQUE SRL |
108050 | Vimercate | BRIANZACQUE SRL | IDRA SRL | IDRA SRL |
108051 | Busnago | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108052 | Caponago | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108053 | Cornate d'Adda | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL | IDRA SRL |
108054 | Lentate sul Seveso | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA |
108055 | Roncello | CAP HOLDING SPA | CAP HOLDING SPA | IDRA SRL |
109001 | Altidona | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109002 | Amandola | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109003 | Belmonte Piceno | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | |
109004 | Campofilone | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109005 | Falerone | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109006 | Fermo | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109007 | Francavilla d'Ete | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109008 | Grottazzolina | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109009 | Lapedona | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109010 | Magliano di Tenna | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109011 | Massa Fermana | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109012 | Monsampietro Morico | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109013 | Montappone | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109014 | Montefalcone Appennino | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109015 | Montefortino | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109016 | Monte Giberto | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109017 | Montegiorgio | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109018 | Montegranaro | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109019 | Monteleone di Fermo | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109020 | Montelparo | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109021 | Monte Rinaldo | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109022 | Monterubbiano | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109023 | Monte San Pietrangeli | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109024 | Monte Urano | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109025 | Monte Vidon Combatte | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109026 | Monte Vidon Corrado | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109027 | Montottone | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109028 | Moresco | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109029 | Ortezzano | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109030 | Pedaso | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109031 | Petritoli | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109032 | Ponzano di Fermo | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109033 | Porto San Giorgio | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109034 | Porto Sant'Elpidio | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | ATAC CIVITANOVA S.P.A.;TENNACOLA S.P.A. |
109035 | Rapagnano | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
109036 | Santa Vittoria in Matenano | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109037 | Sant'Elpidio a Mare | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | ATAC CIVITANOVA S.P.A.;TENNACOLA S.P.A. |
109038 | Servigliano | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109039 | Smerillo | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI | CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI |
109040 | Torre San Patrizio | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. | TENNACOLA S.P.A. |
110001 | Andria | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110002 | Barletta | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110003 | Bisceglie | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110004 | Canosa di Puglia | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110005 | Margherita di Savoia | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110006 | Minervino Murge | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110007 | San Ferdinando di Puglia | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110008 | Spinazzola | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.;CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110009 | Trani | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
110010 | Trinitapoli | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
Record da 7951 a 8092 di 8092
Pagina 54 di 54
Pagina 54 di 54