Acque pulite
#Gestori
Sono riportati i gestori dei servizi idrici operanti nei singoli comuni. In particolare per ogni comune sono presentati i gestori del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, della rete fognaria e della depurazione delle acque reflue urbane.
Attraverso il tasto "cerca" è possibile trovare facilmente i gestori presenti nel comune di interesse o scoprire quali sono i comuni gestiti da ogni singolo gestore.
E' possibile visualizzare i gestori dei servizi idrici anche nella mappa interattiva evidenziando il tematismo "Gestori - Comune [Istat 2012]".
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | GESTORI RETE DISTRIBUZIONE | GESTORI RETE FOGNARIA | GESTORI DEPURAZIONE |
---|---|---|---|---|
094025 | Macchia d'Isernia | COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA | COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA | ECOGREEN SRL |
094026 | Macchiagodena | COMUNE DI MACCHIAGODENA | COMUNE DI MACCHIAGODENA | ESC - ECOLOGICAL SERVICES COMPANY S.R.L. |
094027 | Miranda | COMUNE DI MIRANDA | COMUNE DI MIRANDA | ECOGREEN SRL |
094028 | Montaquila | COMUNE DI MONTAQUILA | COMUNE DI MONTAQUILA | CONSORZIO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO |
094029 | Montenero Val Cocchiara | COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA | COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA | |
094030 | Monteroduni | COMUNE DI MONTERODUNI | COMUNE DI MONTERODUNI | ECOGREEN SRL |
094031 | Pesche | COMUNE DI PESCHE | COMUNE DI PESCHE | ECOGREEN SRL |
094032 | Pescolanciano | COMUNE DI PESCOLANCIANO | COMUNE DI PESCOLANCIANO | ECOGREEN SRL |
094033 | Pescopennataro | COMUNE DI PESCOPENNATARO | COMUNE DI PESCOPENNATARO | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094034 | Pettoranello del Molise | COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE | COMUNE DI PETTORANELLO DEL MOLISE | ECOGREEN SRL |
094035 | Pietrabbondante | COMUNE DI PIETRABBONDANTE | COMUNE DI PIETRABBONDANTE | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094036 | Pizzone | COMUNE DI PIZZONE | COMUNE DI PIZZONE | COMUNE DI PIZZONE |
094037 | Poggio Sannita | COMUNE DI POGGIO SANNITA | COMUNE DI POGGIO SANNITA | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094038 | Pozzilli | COMUNE DI POZZILLI | CONSORZIO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO | CONSORZIO INDUSTRIALE ISERNIA-VENAFRO |
094039 | Rionero Sannitico | COMUNE DI RIONERO SANNITICO | COMUNE DI RIONERO SANNITICO | ECODEPURA SRL |
094040 | Roccamandolfi | COMUNE DI ROCCAMANDOLFI | COMUNE DI ROCCAMANDOLFI | ECOGREEN SRL |
094041 | Roccasicura | COMUNE DI ROCCASICURA | COMUNE DI ROCCASICURA | ECOGREEN SRL |
094042 | Rocchetta a Volturno | COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO | COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO | COMUNE DI ROCCHETTA A VOLTURNO |
094043 | San Pietro Avellana | COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA | COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094044 | Sant'Agapito | COMUNE DI SANT'AGAPITO | COMUNE DI SANT'AGAPITO | ECOGREEN SRL |
094045 | Santa Maria del Molise | COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE | COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE | COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE |
094046 | Sant'Angelo del Pesco | COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO | COMUNE DI SANT'ANGELO DEL PESCO | ECODEPURA SRL |
094047 | Sant'Elena Sannita | COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA | COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA | COMUNE DI SANT'ELENA SANNITA |
094048 | Scapoli | COMUNE DI SCAPOLI | COMUNE DI SCAPOLI | COMUNE DI SCAPOLI |
094049 | Sessano del Molise | COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE | COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE | COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE |
094050 | Sesto Campano | COMUNE DI SESTO CAMPANO | COMUNE DI SESTO CAMPANO | MELFI SRL |
094051 | Vastogirardi | COMUNE DI VASTOGIRARDI | COMUNE DI VASTOGIRARDI | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094052 | Venafro | COMUNE DI VENAFRO | COMUNE DI VENAFRO | ENTEI SPA |
095001 | Abbasanta | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095002 | Aidomaggiore | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095003 | Albagiara | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095004 | Ales | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095005 | Allai | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095006 | Arborea | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095007 | Ardauli | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095008 | Assolo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095009 | Asuni | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095010 | Baradili | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095011 | Baratili San Pietro | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095012 | Baressa | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095013 | Bauladu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095014 | Bidonì | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095015 | Bonarcado | COMUNE DI BONARCADO | COMUNE DI BONARCADO | COMUNE DI BONARCADO |
095016 | Boroneddu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095017 | Busachi | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095018 | Cabras | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095019 | Cuglieri | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095020 | Fordongianus | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095021 | Ghilarza | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095022 | Gonnoscodina | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095023 | Gonnosnò | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095024 | Gonnostramatza | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095025 | Marrubiu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095026 | Masullas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095027 | Milis | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095028 | Mogorella | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095029 | Mogoro | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095030 | Morgongiori | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095031 | Narbolia | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095032 | Neoneli | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095033 | Norbello | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095034 | Nughedu Santa Vittoria | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095035 | Nurachi | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095036 | Nureci | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095037 | Ollastra | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095038 | Oristano | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A.;COMUNE DI SAN VERO MILIS |
095039 | Palmas Arborea | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095040 | Pau | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095041 | Paulilatino | COMUNE DI PAULILATINO | COMUNE DI PAULILATINO | COMUNE DI PAULILATINO |
095042 | Pompu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095043 | Riola Sardo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095044 | Ruinas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095045 | Samugheo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095046 | San Nicolò d'Arcidano | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095047 | Santa Giusta | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095048 | Villa Sant'Antonio | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095049 | Santu Lussurgiu | COMUNE DI SANTU LUSSURGIU | COMUNE DI SANTU LUSSURGIU | COMUNE DI SANTU LUSSURGIU |
095050 | San Vero Milis | COMUNE DI SAN VERO MILIS | COMUNE DI SAN VERO MILIS | COMUNE DI SAN VERO MILIS |
095051 | Scano di Montiferro | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095052 | Sedilo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095053 | Seneghe | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095054 | Senis | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095055 | Sennariolo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095056 | Siamaggiore | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095057 | Siamanna | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095058 | Simala | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095059 | Simaxis | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095060 | Sini | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095061 | Siris | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095062 | Solarussa | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095063 | Sorradile | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095064 | Tadasuni | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095065 | Terralba | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095066 | Tramatza | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095067 | Tresnuraghes | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095068 | Ulà Tirso | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095069 | Uras | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095070 | Usellus | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095071 | Villanova Truschedu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095072 | Villaurbana | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095073 | Villa Verde | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095074 | Zeddiani | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095075 | Zerfaliu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095076 | Siapiccia | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095077 | Curcuris | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095078 | Soddì | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095079 | Bosa | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095080 | Flussio | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095081 | Genoni | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095082 | Laconi | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095083 | Magomadas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095084 | Modolo | COMUNE DI MODOLO | COMUNE DI MODOLO | COMUNE DI MODOLO |
095085 | Montresta | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095086 | Sagama | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095087 | Suni | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
095088 | Tinnura | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
096001 | Ailoche | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. |
096002 | Andorno Micca | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096003 | Benna | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096004 | Biella | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096005 | Bioglio | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL |
096006 | Borriana | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096007 | Brusnengo | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096008 | Callabiana | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL |
096009 | Camandona | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096010 | Camburzano | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096011 | Campiglia Cervo | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096012 | Candelo | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096013 | Caprile | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. |
096014 | Casapinta | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096015 | Castelletto Cervo | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096016 | Cavaglià | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL |
096017 | Cerreto Castello | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096018 | Cerrione | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI;S.I.I. S.P.A. |
096019 | Coggiola | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. |
096020 | Cossato | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096021 | Crevacuore | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. | CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. |
096022 | Crosa | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096023 | Curino | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096024 | Donato | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096025 | Dorzano | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL |
096026 | Gaglianico | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096027 | Gifflenga | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096028 | Graglia | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096029 | Lessona | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096030 | Magnano | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096031 | Massazza | S.I.I. S.P.A. | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
096032 | Masserano | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. | S.I.I. S.P.A. |
096033 | Mezzana Mortigliengo | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL | COMUNI RIUNITI SRL |
096034 | Miagliano | CONSORZIO ACQUA POTABILE DI MIAGLIANO | CORDAR SPA BIELLA SERVIZI |
Record da 7351 a 7500 di 8092
Pagina 50 di 54
Pagina 50 di 54