Acque pulite
#Gestori
Sono riportati i gestori dei servizi idrici operanti nei singoli comuni. In particolare per ogni comune sono presentati i gestori del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, della rete fognaria e della depurazione delle acque reflue urbane.
Attraverso il tasto "cerca" è possibile trovare facilmente i gestori presenti nel comune di interesse o scoprire quali sono i comuni gestiti da ogni singolo gestore.
E' possibile visualizzare i gestori dei servizi idrici anche nella mappa interattiva evidenziando il tematismo "Gestori - Comune [Istat 2012]".
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile - anno 2012.
PROCOM | DENOMINAZIONE | GESTORI RETE DISTRIBUZIONE | GESTORI RETE FOGNARIA | GESTORI DEPURAZIONE |
---|---|---|---|---|
091091 | Tiana | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
091093 | Tonara | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
091094 | Torpè | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
091104 | Lodine | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092002 | Armungia | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092003 | Assemini | ABBANOA S.P.A.;CACIP (EX TECNOCASIC) | ABBANOA S.P.A. | CACIP (EX TECNOCASIC) |
092004 | Ballao | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092005 | Barrali | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092008 | Burcei | COMUNE DI BURCEI | COMUNE DI BURCEI | COMUNE DI BURCEI |
092009 | Cagliari | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092011 | Capoterra | COMUNE DI CAPOTERRA | COMUNE DI CAPOTERRA | CACIP (EX TECNOCASIC) |
092015 | Decimomannu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CACIP (EX TECNOCASIC) |
092016 | Decimoputzu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CACIP (EX TECNOCASIC) |
092017 | Dolianova | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092018 | Domus de Maria | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092020 | Donorì | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092024 | Gesico | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092027 | Goni | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092030 | Guamaggiore | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092031 | Guasila | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092036 | Mandas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092037 | Maracalagonis | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092038 | Monastir | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092039 | Muravera | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092042 | Nuraminis | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
092044 | Ortacesus | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092048 | Pimentel | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092050 | Pula | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092051 | Quartu Sant'Elena | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092053 | Samatzai | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
092054 | San Basilio | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092058 | San Nicolò Gerrei | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092059 | San Sperate | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092061 | Sant'Andrea Frius | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092064 | San Vito | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092066 | Sarroch | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092068 | Selargius | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092069 | Selegas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092070 | Senorbì | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092071 | Serdiana | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092074 | Sestu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A.;CACIP (EX TECNOCASIC) |
092075 | Settimo San Pietro | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092078 | Siliqua | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092079 | Silius | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092080 | Sinnai | A.C.Q.U.A. VITANA SPA | A.C.Q.U.A. VITANA SPA | ABBANOA S.P.A. |
092081 | Siurgus Donigala | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092082 | Soleminis | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092083 | Suelli | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092084 | Teulada | COMUNE DI TEULADA | COMUNE DI TEULADA | COMUNE DI TEULADA |
092088 | Ussana | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092090 | Uta | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CACIP (EX TECNOCASIC) |
092091 | Vallermosa | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092097 | Villaputzu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092098 | Villasalto | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092099 | Villa San Pietro | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092100 | Villasimius | ABBANOA S.P.A. | COMUNE DI VILLASIMIUS | COMUNE DI VILLASIMIUS |
092101 | Villasor | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CONS. INTERCOM. SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA |
092102 | Villaspeciosa | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | CACIP (EX TECNOCASIC) |
092105 | Quartucciu | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092106 | Castiadas | ABBANOA S.P.A. | COMUNE DI CASTIADAS | ABBANOA S.P.A. |
092108 | Elmas | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A.;CACIP (EX TECNOCASIC) |
092109 | Monserrato | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092110 | Escalaplano | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092111 | Escolca | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092112 | Esterzili | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | |
092113 | Gergei | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092114 | Isili | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092115 | Nuragus | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092116 | Nurallao | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092117 | Nurri | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092118 | Orroli | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092119 | Sadali | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092120 | Serri | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092121 | Seulo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
092122 | Villanova Tulo | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. | ABBANOA S.P.A. |
093001 | Andreis | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093002 | Arba | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093003 | Arzene | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A.;AMBIENTE SERVIZI SPA;CAIBT S.P.A. |
093004 | Aviano | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093005 | Azzano Decimo | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093006 | Barcis | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093007 | Brugnera | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093008 | Budoia | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093009 | Caneva | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093010 | Casarsa della Delizia | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | AMBIENTE SERVIZI SPA;CAIBT S.P.A. |
093011 | Castelnovo del Friuli | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093012 | Cavasso Nuovo | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093013 | Chions | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093014 | Cimolais | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093015 | Claut | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093016 | Clauzetto | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093017 | Cordenons | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093018 | Cordovado | CAIBT S.P.A. | CAIBT S.P.A. | |
093019 | Erto e Casso | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093020 | Fanna | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093021 | Fiume Veneto | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093022 | Fontanafredda | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093024 | Frisanco | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093025 | Maniago | SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI (SAP SPA) | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093026 | Meduno | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093027 | Montereale Valcellina | SOCIETA' AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI (SAP SPA) | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093028 | Morsano al Tagliamento | CAIBT S.P.A. | ||
093029 | Pasiano di Pordenone | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093030 | Pinzano al Tagliamento | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093031 | Polcenigo | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093032 | Porcia | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | HYDROGEA SPA;SISTEMA AMBIENTE SRL |
093033 | Pordenone | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093034 | Prata di Pordenone | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093035 | Pravisdomini | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093036 | Roveredo in Piano | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093037 | Sacile | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093038 | San Giorgio della Richinvelda | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093039 | San Martino al Tagliamento | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | AMBIENTE SERVIZI SPA;CAIBT S.P.A. |
093040 | San Quirino | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093041 | San Vito al Tagliamento | CAIBT S.P.A. | CAIBT S.P.A. | AMBIENTE SERVIZI SPA;CAIBT S.P.A. |
093042 | Sequals | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093043 | Sesto al Reghena | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. |
093044 | Spilimbergo | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093045 | Tramonti di Sopra | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093046 | Tramonti di Sotto | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093047 | Travesio | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093048 | Valvasone | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | AMBIENTE SERVIZI SPA;CAIBT S.P.A. |
093049 | Vito d'Asio | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA | HYDROGEA SPA |
093050 | Vivaro | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL |
093051 | Zoppola | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. | |
093052 | Vajont | SISTEMA AMBIENTE SRL | SISTEMA AMBIENTE SRL | |
094001 | Acquaviva d'Isernia | COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA | COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA | ECODEPURA SRL;ECOGREEN SRL |
094002 | Agnone | COMUNE DI AGNONE | COMUNE DI AGNONE | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094003 | Bagnoli del Trigno | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO | COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO;MELFI SRL |
094004 | Belmonte del Sannio | COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO | COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094005 | Cantalupo nel Sannio | COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO | COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO | ECOGREEN SRL |
094006 | Capracotta | COMUNE DI CAPRACOTTA | COMUNE DI CAPRACOTTA | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE |
094007 | Carovilli | COMUNE DI CAROVILLI | COMUNE DI CAROVILLI | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;S.E.C.I. |
094008 | Carpinone | COMUNE DI CARPINONE | COMUNE DI CARPINONE | UNIONE DEI COMUNI PENTRI |
094009 | Castel del Giudice | COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE | COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE | ECODEPURA SRL |
094010 | Castelpetroso | COMUNE DI CASTELPETROSO | COMUNE DI CASTELPETROSO | |
094011 | Castelpizzuto | COMUNE DI CASTELPIZZUTO | COMUNE DI CASTELPIZZUTO | MELFI SRL |
094012 | Castel San Vincenzo | COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO | COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO | ECODEPURA SRL |
094013 | Castelverrino | COMUNE DI CASTELVERRINO | COMUNE DI CASTELVERRINO | COMUNITA' MONTANA ALTO MOLISE;SDS SPA |
094014 | Cerro al Volturno | COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO | COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO | COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO;ECODEPURA SRL |
094015 | Chiauci | COMUNE DI CHIAUCI | COMUNE DI CHIAUCI | MELFI SRL |
094016 | Civitanova del Sannio | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO | COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO |
094017 | Colli a Volturno | COMUNE DI COLLI A VOLTURNO | COMUNE DI COLLI A VOLTURNO | COMUNE DI COLLI A VOLTURNO |
094018 | Conca Casale | ACEA ATO 5 S.P.A. | ACEA ATO 5 S.P.A. | ACEA ATO 5 S.P.A. |
094019 | Filignano | COMUNE DI FILIGNANO | COMUNE DI FILIGNANO | ECODEPURA SRL;S.A.S.I. SPA |
094020 | Forlì del Sannio | COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO | COMUNE DI FORLI' DEL SANNIO | ECODEPURA SRL;S.A.S.I. SPA |
094021 | Fornelli | COMUNE DI FORNELLI | COMUNE DI FORNELLI | COMUNE DI FORNELLI;ECODEPURA SRL |
094022 | Frosolone | COMUNE DI FROSOLONE | COMUNE DI FROSOLONE | ECOCHIMICA STINGO SRL |
094023 | Isernia | COMUNE DI ISERNIA | COMUNE DI ISERNIA | MELFI SRL |
094024 | Longano | COMUNE DI LONGANO | COMUNE DI LONGANO | ECOGREEN SRL |
Record da 7201 a 7350 di 8092
Pagina 49 di 54
Pagina 49 di 54